Handhavingsbeleidsplan 2016-2018 Workshop prioriteiten bepalen
Opening 2
Beleidsgeschiedenis Door de WABO een samenvoeging van: -Handhavingsbeleidsplan Handhaven is keuzes maken 28-2011 -Handhavingsbeleidsplan Openbare Ruimte 28-2011 -Bouwbeleidsplan 28/29 Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2012-2015 3
Nieuw beleidsplan Nieuw beleidsplan gericht op: - Vergunningverlening; - Bouw en ruimtelijke ordening; - Brandveiligheid; - Horeca; - Milieu en bodem; - Kinderopvang; - Havens & vaarwegen; - Openbare ruimte en APV. Aandachtsgebieden: - Burgerparticipatie; - Informatie-gestuurd werken; - Rol opdrachtgever verbonden partijen. 4
Gebruikstoezicht Kinderopvang 5 Horeca
Gebruikstoezicht Asbest 6 Instortingsgevaar
Gebruikstoezicht Funderingen Omgevingsdienst/milieu 7
Havens en vaarwegen Bijzonder transport Wegslepen vaartuig 8
Havens en vaarwegen Evenementen Stremming vaarweg 9
Vergunningverlening Vergunningencentrum voor de Wabo Vergunningverlening en toezicht op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) = tot en met oplevering Sloopvergunningen/ meldingen Bouwvergunningen Monumentenvergunningen Gebruiksvergunningen Vrijstellingen bestemmingsplan Kapvergunningen Uitwegvergunning 10
Van wens tot vergunning ARCHITECT ONTWERP BESTEK AANNEMER BOUWEN PROGRAMMA VAN EISEN OFFERTE BURGER/ BEDRIJF WENS TOT BOUWEN VERGUNNING GEMEENTE TOETSEN AAN WET- EN REGELGEVING
Vergunningverlening Verantwoordelijkheden Samenspel tussen vergunninghouder en de gemeente Aanvrager: Kwaliteit en uitwerking aanvraag Kwaliteit uitvoering werkzaamheden/bedrijfsvoering Gemeente: Beoordeelt of voldoende aannemelijk is gemaakt dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan Ruimtelijke toets, esthetische toets en technisch toets 12
Wat wordt getoetst? Bestemmingsplan 13
Wat wordt getoetst? Welstand (kleur en materiaal gebruik in relatie tot omgeving) 14
Wat wordt getoetst Bouwbesluit (minimale technische eisen) 15
Vergunningverlening 16
Straattoezicht 17
Keuzes maken Gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn divers en omvangrijk Beperkte capaciteit Gevolg: keuzes maken en prioriteiten stellen Goede ervaring workshop huidig beleidsplan 18
Workshop Raadsleden aan zet
Doel workshop Inzicht krijgen in: - de toezicht- en handhavingstaken; - de systematiek om risico s te berekenen; - de systematiek om prioriteiten te bepalen. 20
Risicoanalyse Risico = kans x effect Kans is mate van waarschijnlijkheid dat burgers of bedrijven de regels overtreden Negatieve effecten zijn: - Fysieke onveiligheid; - Kwaliteit openbare ruimte; - Gevaar volksgezondheid; - Leefbaarheid. Risicoanalyse bepaalt het objectieve risico 21
Voorbeeld risicoanalyse Effectscore Kans Handhavingstaak Risico Naleving parkeerregels fiets parkeren Score veiligheid Score gezondheid Score openbare ruimte Score leefbaarheid Effectscore (totaal / 4) 2 0 4 4 2,5 Naleving parkeerregels fiets parkeren Effectscore Overtredingskans Risico 2,5 4 10 22
Systematiek prioriteiten bepalen Factoren van invloed op handhavingsprioriteiten Factor Weging Objectief/subjectief 1. Overtredingskans 25% Objectief 2. Effectscore 25% Objectief 3. Politiek/bestuurlijke prioriteit 25% Subjectief 4. Burger prioriteit 25% Subjectief 23
Prioriteiten diagram Burger prioriteit Fiets parkeren Effectscore 5 4 3 2 1 0 Overtredingskans Politiek/bestuurlijke prioriteit 24
Prioriteiten diagram Burger prioriteit Fiets parkeren Effectscore 5 4 3 2 1 0 Overtredingskans Politiek/bestuurlijke Politiek/bestuurlijke prioriteit prioriteit 25
Aan de slag
Aan de slag Vier themasessies: - 15 minuten per sessie - Verdelen in fracties Per themasessie: - Lijst met toezicht- en handhavingstaken - Mutatiekaarten om prioriteit aan te geven Prioriteiten bepalen: - Schaal van 1 tot 5 - Prioriteit standaard op gemiddeld (3) - Verhoging prioriteit (4 of 5) gaat altijd samen verlaging (1 of 2) 27
Themasessies 1. Straattoezicht 2. Havens en Vaarwegen 3. Gebruikstoezicht 4. Milieu en Bodem 28
WORKSHOP 15 MINUTEN 15
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 14
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 13
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 11
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 10
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 09
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 08
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 07
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 06
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 05
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 04
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 03
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 02
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 01
The next session will start in 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Terugkoppeling Opvallende resultaten Verwerking input fracties in nieuw beleidsplan 46